检测仪器展示
实验室主要仪器设备一览
分类 | 仪器名称 | 型号 | 产地 | 备注 |
常 用 分 析 仪 器 | 数显电导仪 | DDS-11A | 中国 | |
酸度计 | 86802 | 中国 | ||
水分测定仪 | KF-1 | 中国 | ||
粘度计 | LVDV-I+ | 中国 | ||
数显粘度计 | NDJ-85 | 中国 | ||
数显粘度计 | NDJ-85 | 中国 | ||
罗氏泡沫仪 | * | 中国 | ||
数显阿贝折射仪 | SMART-1 | 日本 | ||
液相色谱仪 | Agilent 1100 | 美国 | ||
气相色谱仪 | Agilent 6890N | 美国 | ||
离子阱质谱仪 | * Agilent | 美国 | ||
生 物 检 验 | 显微镜 | XS-201 | 中国 | |
显微镜 | BA2303 | 中国 | ||
显微镜 | BA2303 | 中国 | ||
摄影生物显微镜 | XRW-300H | 中国 | ||
隔水式电热恒温培养箱 | WGP-600 | 中国 | ||
生化培养箱 | SHH-250L | 中国 | ||
光照培养箱 | PGX-280B | 中国 | ||
隔水式培养箱 | VGP-610 | 中国 | ||
霉菌培养箱 | MJX-250 | 中国 | ||
净化台 | BAS-1300 Ⅱ A | 中国 | ||
超速冷冻离心机 | 4K15 | 中国 | ||
自动快速微生物鉴定仪 | 微生物鉴定 | |||
DSS 倒置显微镜 | ||||
生物安全柜 | ||||
分 离 纯 化 | 膜分离设备 | * | 中国 | |
超临界萃取装置 | HA121-50-01 | 中国 | ||
微波萃取 | 美国 | |||
冷冻干燥机 | Ad Vantage-ES | 美国 | ||
超微粉碎机 | BFM-6BI | 中国 | ||
化 妆 品 功 能 性 评 价 | 光生物学人体测定系统 | 中国 | 测试 SPF 值 | |
皮肤皱纹测试仪 | 日本 | 测试皮肤纹理度 | ||
皮肤皱纹测试仪 | SV600 | 德国 | 测试皮肤纹理度 | |
皮肤水份流失 TEWL 测试仪 | TM300 | 德国 | 测试皮肤水分散失率 | |
多探头机体表面测试系统 | MPA9 | 德国 | 多功能皮肤性能测试 | |
皮肤油水酸碱度测试仪 | * SM/CM/PH | 德国 | 测定皮肤水份、 pH 值和油性 | |
皮肤黑色素 / 血红素测试仪 | * MX18 | 德国 | 测定皮肤 | |
皮肤弹性测试仪 | SEM575 | 德国 | 测定皮肤弹性 | |
分光测色仪 | CM-2600d/2500d | 日本 | 测定色度 |



